ماژول دوخت بدون درز صفحه نمایش LED داخلی P1.875
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | CRTOP |
گواهی: | CE/FCC/ETL |
شماره مدل: | p1.875mm |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Pixel Pitch: | 1.875 میلی متر _ | اندازه جعبه: | 1200*675 میلی متر |
---|---|---|---|
ساختار پیکسلی: | 1R1G1B | وضوح ماژول: | 160 (W) * 90 (H) |
روشنایی تعادل رنگ سفید: | ≥600 سی دی/㎡ | روشنایی تک نقطه، تصحیح رنگی: | دارند |
اندازه ماژول: | 300 میلی متر * 168.75 میلی متر | وزن جعبه (کیلوگرم): | 19.5 کیلوگرم |
برجسته: | صفحه نمایش LED داخلی,صفحه نمایش LED داخلی,صفحه نمایش LED بدون درز |
توضیحات محصول
ماژول دوخت بدون درز صفحه نمایش LED داخلی P1.875
دوخت بدون درز P1.875mm 55 اینچ جعبه بزرگ صفحه نمایش LED داخلی HD
1. نسبت کنتراست فوق العاده بالا، با استفاده از پانل سیاه خالص، نسبت کنتراست تا 100000: 1 است.
2. رابط ویدئویی جعبه، 2 ورودی HDMI، 1 حلقه HDMI، بدون نیاز به تجهیزات ارسال خارجی
3. رابط کنترل جعبه، 1 ورودی RS232، 1 حلقه RS232، حالت کنترل اتوبوس
4. کابینت آلومینیومی ریخته گری 55 اینچی با دقت بالا 16:9، دقت کابینت <0.1 میلی متر، صافی کل صفحه <0.4 میلی متر
5. سرعت پاسخ نانوثانیه، عملکرد دینامیکی سریع
6. جدیدترین فرآیند بسته بندی COB با تراشه تلنگر را با زمین کوچکتر و پایداری بالاتر اتخاذ کنید.
7. طراحی بدون فن، صدای اجرای 0dB، با تکیه بر ساختار آلومینیومی خود برای دفع گرما به صفحه نمایش و ارائه محیطی آرام به شما
8. ضخامت بدنه صفحه نمایش کمتر از 63 میلی متر است که باعث صرفه جویی در فضای نصب در محل می شود و از نصب های عمودی، بالابر و دیواری پشتیبانی می کند.
اندازه ماژول: 300 میلی متر * 168.75 میلی متر
دمای رنگ: 3200K-9300K قابل تنظیم
یکنواختی روشنایی: ≥97%
کنتراست:≥3000:1
نرخ فریم: ≥ 60 هرتز
نرخ تازه سازی: ≥ 3840 هرتز
پروژه | پارامتر | تذکر دهید | |
پایه ای پارامتر |
گام پیکسل | 1.875 میلی متر _ | |
ساختار پیکسلی | 1R1G1B | ||
تراکم پیکسلی | 284089 / متر2 | ||
وضوح ماژول | 160 (W) * 90 (H) | ||
اندازه ماژول | 300 میلی متر * 168.75 میلی متر | ||
اندازه جعبه | 1200*675 میلی متر | ||
وزن جعبه (کیلوگرم) | 19.5 کیلوگرم | ||
نوری پارامتر |
روشنایی تک نقطه، تصحیح رنگی | دارند | |
روشنایی تراز سفیدی | ≥600 سی دی/㎡ | ||
دمای رنگ | 3200K-9300K قابل تنظیم | ||
زاویه دید افقی | ≥ 160 درجه | ||
زاویه دید عمودی | ≥ 160 درجه | ||
فاصله قابل مشاهده | ≥3 متر | ||
یکنواختی روشنایی | ≥97% | ||
تضاد | ≥3000:1 | ||
پردازش پارامتر |
بیت های پردازش سیگنال | 16 بیت*3 | |
مقیاس خاکستری | 65536 | ||
کنترل فاصله | کابل شبکه: 100 متر، فیبر نوری: 10 کیلومتر | ||
حالت رانندگی | آی سی درایور منبع جریان ثابت در مقیاس خاکستری بالا | ||
نرخ فریم | ≥ 60 هرتز | ||
نرخ تجدید | ≥ 384 0 هرتز | ||
راه کنترل | همگام سازی کنید | ||
محدوده تنظیم روشنایی | تنظیم بدون پله 0 تا 100 | ||
عمل پارامتر |
زمان کار مداوم | ≥72 ساعت | |
زندگی معمولی | 50000 ساعت | ||
کلاس حفاظتی | IP20 | ||
محدوده دمای کاری | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | ||
محدوده رطوبت عملیاتی | 10 تا 80 درصد RH غیر متراکم | ||
محدوده دمای ذخیره سازی | -20 ℃ تا 60 ℃ | ||
برقی پارامتر |
ولتاژ بهره برداری | DC: 4.2-5V | |
نیازمندی های قدرت | AC: 220×(10±1%) ولت، 50×(1±5%) هرتز | ||
حداکثر مصرف برق | 680 وات / ㎡ _ | ||
میانگین مصرف برق | 270 وات / ㎡ _ |