فضای داخلی P1.25mm Fine Pitch LED Video Wall 1R1G1B ساختار پیکسلی
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | CRTOP |
گواهی: | CE Rohs FCC EMC ETL PSE |
شماره مدل: | p1.25mm |
اطلاعات تکمیلی |
|||
گام صدا: | 1.25 میلی متر | کابینه: | آلومینیوم دایکاست |
---|---|---|---|
نسبت کنتراست: | 20000:1 | استحکام - قدرت: | پرتو آبی کم |
زاویه دید: | 180 درجه | تازه کردن: | 3840 هرتز |
حالت را حفظ کنید: | نگهداری از جلو | اندازه جعبه: | 600*337.5mm |
مشخصه: | زاویه دید بزرگ و بدون دانه بندی در دید | ||
برجسته: | EMC P1.25mm Fine Pitch LED Video Wall, Rohs 1R1G1B Fine Pitch LED Video Wall, P1.25mm Digital Signage Video Wall,Rohs 1R1G1B Fine Pitch LED Video Wall,P1.25mm Digital Signage Video Wall |
توضیحات محصول
فضای داخلی P1.25mm Fine Pitch LED Video Wall 1R1G1B ساختار پیکسل
منبع تولید کننده P1.25mm HD 16:9 صفحه نمایش led صفحه نمایش led صفحه نمایش led صفحه نمایش
صفحه نمایش led صفحه نمایش با گام خوب
ویژگی های محصول:
1، صافی جعبه آلومینیوم ریخته گری بالا، قبل از تعمیر و نگهداری خالص است
2، نرخ تجدید بالا، مقیاس خاکستری بالا
3، تمام نور سیاه، کنتراست بالا
4. بدون فن و بی صدا
5، نسبت کنتراست: 2000:1، صفحه نمایش HD
6، پس از استفاده از فناوری HDR پویا بالا، رنگ غنی تر می شود،
7، پوشش رنگ به استاندارد DCI-P3 می رسد،
8، محدوده دینامیکی رنگ بیشتر از 4٪ است.
9، از طریق طراحی سازگار چیدمان و ساختار تراشه همراه با فناوری انتشار مواد نانو نوری،
10، جلوه نور سرگردان فیلتر می شود، به طوری که تراشه نور را به طور یکنواخت ساطع می کند و به زاویه دید بزرگ و بدون دانه بندی در مشاهده دست می یابد.
پارامتر:
انتخاب اندازه کابینت:
600x337.5mm
شخصی سازی
گام صدا:
P0.9375 p1.04 p1.25 p1.44 p1.5625 p1.875
روشنایی:≥600cd
پروژه | پارامتر | تذکر دهید | |
پایه ای پارامتر |
گام پیکسل | 1.25 میلی متر | |
ساختار پیکسلی | 1R1G1B | ||
تراکم پیکسلی | 640000 / متر2 | ||
وضوح ماژول | 240 (W) * 135 (H) | ||
اندازه ماژول | 300 میلی متر * 168.75 میلی متر * 15 میلی متر | ||
اندازه جعبه | 600mm * 337.5mm * 75mm | ||
وزن جعبه | 6.5 کیلوگرم | ||
نوری پارامتر |
روشنایی تک نقطه، تصحیح رنگی | دارند | |
روشنایی تراز سفیدی | ≥600 سی دی/㎡ | ||
دمای رنگ | 2000-12500K قابل تنظیم | ||
زاویه دید افقی | ≥ 140 درجه | ||
زاویه دید عمودی | ≥ 120 درجه | ||
فاصله قابل مشاهده | ≥3 متر | ||
یکنواختی روشنایی | ≥97% | ||
تضاد | ≥5000:1 | ||
پردازش کارایی |
بیت های پردازش سیگنال | 16 بیت*3 | |
مقیاس خاکستری | 65536 | ||
کنترل فاصله | کابل شبکه: 100 متر، فیبر نوری: 10 کیلومتر | ||
حالت رانندگی | آی سی درایور منبع جریان ثابت در مقیاس خاکستری بالا | ||
نرخ فریم | ≥ 60 هرتز | ||
نرخ تجدید | ≥ 3840 هرتز | ||
راه کنترل | همگام سازی کنید | ||
محدوده تنظیم روشنایی | تنظیم بدون پله از 0 تا 100 | ||
عملکرد عملیات |
زمان کار مداوم | ≥72 ساعت | |
زندگی معمولی | 100000 ساعت | ||
کلاس حفاظتی | IP20 | ||
محدوده دمای کاری | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | ||
محدوده رطوبت عملیاتی | 10 تا 80 درصد RH غیر متراکم | ||
محدوده دمای ذخیره سازی | -20 ℃ تا 60 ℃ | ||
برقی پارامتر |
ولتاژ بهره برداری | DC: 4.2-5V | |
نیازمندی های قدرت | AC: 220×(10±1%) ولت، 50×(1±5%) هرتز | ||
حداکثر مصرف برق | 680 وات / ㎡ _ | ||
میانگین مصرف برق | 270 وات / ㎡ _ |