Fine Pixel Pitch Series 640*480mm
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | CRTOP |
| گواهی: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| شماره مدل: | P1.538 میلی متر |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| گام صدا: | 1.538 میلی متر | استحکام - قدرت: | پرتو آبی کم |
|---|---|---|---|
| زاویه دید: | 140 درجه | تازه کردن: | 1920-3840 هرتز |
| حالت را حفظ کنید: | نگهداری از جلو | اندازه جعبه: | 640*480 میلی متر |
| روشنایی: | ≥600 سی دی | مشخصه: | دوخت بدون درز، نصب سریع |
| برجسته: | صفحه نمایش ال ای دی P2mm Fine Pitch,صفحه نمایش LED Fine Pitch ROHS 3840Hz,صفحه نمایش LED HD داخلی P1.2mm |
||
توضیحات محصول
پارامتر:
| مورد | پارامتر | ||||
| BasicParameter | |||||
| Pixel Pitch | 0.9375میلی متر | 1.25میلی متر | 1.44میلی متر | 1.5625میلی متر | 1.875میلی متر |
| ساختار پیکسل | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| تراکم پیکسلی | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
| وضوح ماژول | 320x180 | 320x180 | 240x135 | 192X108 | 160x90 |
| اندازه ماژول (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| پارامتر نوری | |||||
|
روشنایی تک نقطه، تصحیح کروما |
پشتیبانی | پشتیبانی | پشتیبانی | پشتیبانی | پشتیبانی |
| روشنایی تراز سفیدی | ≥600سی دی/㎡ | ≥600سی دی/㎡ | ≥600سی دی/㎡ | ≥600سی دی/㎡ | ≥600سی دی/㎡ |
| دمای رنگ | 2000-12500 هزار | 2000-12500 هزار | 2000-12500 هزار | 2000-12500 هزار | 2000-12500ک |
| زاویه دید افقی | 140درجه | 140درجه | 140درجه | 140درجه | 140درجه |
| زاویه دید عمودی | 120درجه | 120درجه | 120درجه | 120درجه | 120درجه |
| فاصله قابل مشاهده | 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| یکنواختی روشنایی | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| نسبت کنتراست | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| عملکرد فرآیند | |||||
| بیت های پردازش سیگنال | 16 بیت * 3 | 16 بیت * 3 | 16 بیت * 3 | 16 بیت * 3 | 16 بیت * 3 |
| مقیاس خاکستری | 12-16 بیت | 12-16 بیت | 12-16 بیت | 12-16 بیت | 12-16 بیت |
| کنترل فاصله |
کابل: 100 متر، نوری فیبر:10 کیلومتر |
کابل: 100 متر، نوری فیبر:10 کیلومتر |
کابل: 100 متر، نوری فیبر:10 کیلومتر |
کابل: 100 متر، نوری فیبر:10 کیلومتر |
کابل: 100 متر، نوری فیبر:10 کیلومتر |
| حالت رانندگی | درایور منبع جریان ثابت | درایور منبع جریان ثابت | درایور منبع جریان ثابت | درایور منبع جریان ثابت | درایور منبع جریان ثابت |
| نرخ فریم | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| نرخ تجدید | 1920-3840 هرتز | 1920-3840 هرتز | 1920-3840 هرتز | 1920-3840 هرتز | 1920-3840 هرتز |
| راه کنترل | همگام سازی کنید | همگام سازی کنید | همگام سازی کنید | همگام سازی کنید | همگام سازی کنید |
| محدوده تنظیم روشنایی | 0-100تنظیم کننده های بدون پله | 0-100تنظیم کننده های بدون پله | 0-100تنظیم کننده های بدون پله | 0-100تنظیم کننده های بدون پله | 0-100تنظیم کننده های بدون پله |
| پارامتر استفاده | |||||
| زمان عملیات مداوم | ≥72ساعت ها | ≥72ساعت ها | ≥72ساعت ها | ≥72ساعت ها | ≥72ساعت ها |
| طول عمر LED مورد انتظار (حداکثر) | > 50000 ساعت | > 50000 ساعت | > 50000 ساعت | > 50000 ساعت | > 50000 ساعت |
| رتبه بندی IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| دمای عملیاتی | -20 ℃ تا 50 ℃ | -20 ℃ تا 50 ℃ | -20 ℃ تا 50 ℃ | -20 ℃ تا 50 ℃ | -20 ℃ تا 50 ℃ |
| رطوبت عملیاتی | 10 تا 80 درصد RH | 10 تا 80 درصد RH | 10 تا 80 درصد RH | 10 تا 80 درصد RH | 10 تا 80 درصد RH |
| دمای ذخیره سازی | -20 ℃ تا 60 ℃ | -20 ℃ تا 60 ℃ | -20 ℃ تا 60 ℃ | -20 ℃ تا 60 ℃ | -20 ℃ تا 60 ℃ |
| پارامتر الکتریکی | |||||
| ولتاژ بهره برداری | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
| نیازمندی های قدرت |
AC:220*(1±10%) V،50*(1±5%) هرتز |
AC:220*(1±10%) V،50*(1±5%) هرتز |
AC:220*(1±10%) V،50*(1±5%) هرتز |
AC:220*(1±10%)V،50*(1±5%)Hz | AC:220*(1±10%)V،50*(1±5%)Hz |
| حداکثر مصرف برق | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
| میانگین مصرف برق | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید

