P0.9375mm 55 اینچ جعبه بزرگ HD تلویزیون LED مصرف کم برق
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | CRTOP |
گواهی: | CE/FCC/ETL |
شماره مدل: | P0.9375 میلی متر |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Pixel Pitch: | 0.9375 میلی متر | وضوح ماژول: | 320 (W) * 180 (H) |
---|---|---|---|
اندازه ماژول: | 300mm*168.75mm*15mm | کلاس حفاظتی: | IP20 |
نرخ تجدید: | ≥ 3840 هرتز | زاویه دید افقی: | ≥ 160 درجه |
زاویه دید عمودی: | ≥ 160 درجه | تضاد: | ≥3000:1 |
فاصله قابل مشاهده: | ≥3 متر | ||
برجسته: | P0.9375mm تلویزیون LED HD,تلویزیون LED HD IP20,صفحه نمایش LED اتاق کنفرانس P0.9375mm |
توضیحات محصول
P0.9375mm 55 اینچ جعبه بزرگ HD تلویزیون LED مصرف کم برق
صرفه جویی در مصرف انرژی و مصرف انرژی کم P0.9375 میلی متر 55 اینچ جعبه بزرگ تلویزیون LED LED
1. ویژگی لومینسانس سطح می تواند به طور موثری نرمی تصویر را بهبود بخشد، خستگی چشم انسان ناشی از تماشای طولانی مدت صفحه نمایش را کاهش دهد و از وضوح چندگانه پشتیبانی کند.برای نمایش رنگ مورد نظر
2. تا 100000 ساعت عمر مفید، پایداری بالا و عمر طولانی.بدون طراحی مواد مصرفی، از بین بردن هزینه جایگزینی مواد مصرفی مادام العمر
3. سرعت پاسخ نانوثانیه، عملکرد پویا سریع
پروژه | پارامتر | تذکر دهید | |
پایه ای پارامتر |
گام پیکسل | 0.9375mm _ | |
ساختار پیکسلی |
1R1G1B |
||
تراکم پیکسلی | 1137777 /m2 | ||
وضوح ماژول | 320 (W) * 180 (H) | ||
اندازه ماژول | 300 میلی متر * 168.75 میلی متر | ||
اندازه جعبه | 1200*675 میلی متر | ||
وزن جعبه (کیلوگرم) | 19.5 کیلوگرم | ||
نوری پارامتر |
روشنایی تک نقطه، تصحیح رنگی | دارند | |
روشنایی تراز سفیدی | ≥600 سی دی/㎡ | ||
دمای رنگ | 3200K-9300K قابل تنظیم | ||
زاویه دید افقی | ≥ 160 درجه | ||
زاویه دید عمودی | ≥ 160 درجه | ||
فاصله قابل مشاهده | ≥3 متر | ||
یکنواختی روشنایی | ≥97% | ||
تضاد | ≥3000:1 | ||
پردازش پارامتر |
بیت های پردازش سیگنال | 16 بیت*3 | |
مقیاس خاکستری | 65536 | ||
کنترل فاصله | کابل شبکه: 100 متر، فیبر نوری: 10 کیلومتر | ||
حالت رانندگی | آی سی درایور منبع جریان ثابت در مقیاس خاکستری بالا | ||
نرخ فریم | ≥ 60 هرتز | ||
نرخ تجدید | ≥ 3840 هرتز | ||
راه کنترل | همگام سازی کنید | ||
محدوده تنظیم روشنایی | تنظیم بدون پله 0 تا 100 | ||
عمل پارامتر |
زمان کار مداوم | ≥72 ساعت | |
زندگی معمولی | 50000 ساعت | ||
کلاس حفاظتی | IP20 | ||
محدوده دمای کاری | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | ||
محدوده رطوبت عملیاتی | 10 تا 80 درصد RH غیر متراکم | ||
محدوده دمای ذخیره سازی | -20 ℃ تا 60 ℃ | ||
برقی پارامتر |
ولتاژ بهره برداری | DC: 4.2-5V | |
نیازمندی های قدرت | AC: 220×(10±1%) ولت، 50×(1±5%) هرتز | ||
حداکثر مصرف برق | 680 وات / ㎡ _ | ||
میانگین مصرف برق | 270 وات / ㎡ _ |