صفحه نمایش تبلیغاتی LED ماشین P5.2 با محافظت بالا انتقال نور خوب
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | CRTOP |
گواهی: | CE/FCC/ETL |
شماره مدل: | P2.6 -P5.2mm |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره محصول: | P2.6 -P5.2 | اندازه ماژول: | W 156mm * H 249.6mm |
---|---|---|---|
فاصله فیزیکی نقاط: | W5.2mm*H P2.6mm | تراکم پیکسلی: | 73 964 پیکسل در متر مربع |
وضوح ماژول: | 30 (W)* 96 (H) | نرخ تجدید: | ≥1920 هرتز |
روشنایی تعادل رنگ سفید: | 2500cd/m2 | کلاس حفاظتی: | IP30 |
کیفیت مواد جعبه: | تخته کامل اکریلیک | حالت رانندگی: | درایو جریان ثابت |
برجسته: | صفحه نمایش تبلیغاتی LED خودرو P5.2 میلی متر,صفحه تبلیغاتی LED خودرو P2.6 میلی متر,صفحه نمایش شفاف خودرو P5.2 میلی متر |
توضیحات محصول
صفحه نمایش تبلیغاتی LED ماشین P5.2 با محافظت بالا انتقال نور خوب
انتقال نور خوب و محافظت بالا صفحه نمایش شفاف خودرو P2.6 -P5.2mm
1. بین نوارهای نور صفحه نمایش شفاف LED، یک ناحیه انتقال نور با توخالی فیزیکی وجود دارد، با عبور نور حدود 50٪، بنابراین نور را به طور کامل مسدود نمی کند و بر رانندگی ایمن راننده تأثیر نمی گذارد.
2. ص 5.2- ص2.6 تمام سیم ها از محافظ عایق جمع آوری شده اند و پشت صفحه نمایش از یک تخته اکریلیک تمام رخ ساخته شده است که یک محافظ دو طرفه برای صفحه نمایش و مسافران است.مسافران نمی توانند مستقیماً بدنه صفحه نمایش را لمس کنند و به جز خطر ایمنی نیازی به آن ندارند.
3. صفحه نمایش شفاف ماشین P2.6، روشنایی تعادل رنگ سفید پایه بالای 2500 سی دی است، بنابراین می تواند به راحتی با شرایط آب و هوایی مختلف سازگار شود، تصویر همیشه روشن و واضح است، نمایشگر همه آب و هوا است.
مدول
|
پروژه | پارامتر |
شماره محصول | P2.6 -P5.2 | |
اندازه ماژول | W 156mm * H 249.6mm | |
فاصله فیزیکی نقاط | W5.2mm*H P2.6mm | |
تراکم پیکسلی | 73 964 پیکسل در متر مربع | |
رنگ نقطه درخشان | 1R1G1B | |
پکیج LED | SMD1921 | |
وضوح ماژول | 30 (W)* 96 (H) | |
حالت رانندگی | درایو جریان ثابت | |
روشنایی تراز سفیدی | 2500cd/m2 | |
نرخ تجدید | ≥1920 هرتز | |
جعبه ال ای دی |
ابعاد لبه بیرونی جعبه | W 786.4 mm*H 256 mm |
نمایش اندازه منطقه
|
W 780mm * H 249.6mm | |
تعداد ماژول های تکی | 5 عدد _ | |
منبع تغذیه | منبع تغذیه خودرو | |
مصوبه کابینه | W1 5 0*H 96 نقطه | |
کیفیت مواد جعبه | تخته کامل اکریلیک | |
نزدیکترین فاصله دید | 4 متر |
جعبه LED |
چشم انداز | 140 درجه (W) 140 درجه (ط) |
دمای محیط | -20℃~+70℃ | |
رطوبت نسبی | 10-75٪ غیر متراکم | |
کلاس حفاظتی | IP3 0 (این محصول کاملا ضد آب است، نمی تواند خیس شود، قابل شستشو نیست) | |
ضخامت کلی | 55 میلی متر (شامل منبع تغذیه) | |
کارت سیستم مطابقت | Carlette / Xixun | |
پارامترهای فنی اصلی |
ولتاژ بهره برداری | AC 12V (تغییر نور خودرو) |
میانگین مصرف برق | < 45 وات _ | |
حداکثر مصرف برق | < 100 وات _ | |
راه کنترل
|
کنترل ناهمزمان پیش فرض | |
مقیاس خاکستری/رنگ |
کلاس 16384 | |
MTBF | > 9000 ساعت |