صفحه نمایش ویدئویی با وضوح بالا P8 در فضای باز LED Stage Wall
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | CRTOP |
گواهی: | CE/FCC/ETL |
شماره مدل: | P8 میلی متر |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Pixel Pitch: | 8 میلی متر | وضوح ماژول: | 40 (W) * 20 (H) |
---|---|---|---|
اندازه ماژول: | 320mm*160mm | نرخ تجدید: | تازه سازی بالا |
کلاس حفاظتی: | IP65 جلو، IP43 پشت | روشنایی تعادل رنگ سفید: | ≥ 55 00cd/㎡ |
تضاد: | ≥3000:1 | دمای رنگ: | 3200K-9300K قابل تنظیم |
روشنایی تک نقطه، تصحیح رنگی: | دارند | مقیاس خاکستری: | 16 بیت |
سبک: | نخ طلای Nation Star | ||
برجسته: | صفحه نمایش ویدیوی فضای باز P8,صفحه نمایش ویدیوی 320 میلی متر * 160 میلی متر در فضای باز,صفحه نمایش تبلیغاتی LED P8 در فضای باز |
توضیحات محصول
صفحه نمایش ویدئویی با وضوح بالا P8 در فضای باز، دیوار صحنه LED
P8 استیج دیواری LED با وضوح بالا و صاف در فضای باز
1. تراشه LED با کیفیت بالا، زاویه بزرگ، صافی خوب، تضعیف روشنایی قوی ضد استاتیک، پایداری طول موج بالا را انتخاب کنید.
2. رنگ تصویر نرم و واقعی است، مقیاس خاکستری غنی است، حس سطح و حس سه بعدی قوی است.
3. در فضای باز تمام رنگی صفحه نمایش بزرگ به رهبری، تاثیر بصری قوی، گرافیک فوق العاده واضح، تاثیر بزرگ.
Pitch:P2.5، P3، P3.07، P3.91، P4، P5، P5.33، P6.66، P8، P10
اندازه ماژول: 192x192mm، 160x160mm، 320x160mm، 250x250mm، 256x128mm
اندازه کابینت: 640x640mm، 768x768mm، 960*960mm، 500x500mm، 1024x768mm 1024x768mm
پروژه | پارامتر | تذکر دهید | |
پایه ای پارامتر |
گام پیکسل | 8 میلی متر | |
ساختار پیکسلی | 1R1G1B | ||
تراکم پیکسلی | 15625/m2 | ||
وضوح ماژول | 40 (W) * 20 (H) | ||
اندازه ماژول | 320mm*160mm | ||
اندازه جعبه |
960mm*960mm |
||
نوری پارامتر |
روشنایی تک نقطه، تصحیح رنگی | دارند | |
روشنایی تراز سفیدی | ≥ 55 00cd/㎡ | ||
دمای رنگ | 3200K-9300K قابل تنظیم | ||
زاویه دید افقی | ≥ 120 درجه | ||
زاویه دید عمودی | ≥ 120 درجه | ||
فاصله قابل مشاهده | ≥16 متر | ||
یکنواختی روشنایی | ≥97% | ||
تضاد | ≥3000:1 | ||
عملکرد پردازش |
بیت های پردازش سیگنال | 16 بیت*3 | |
مقیاس خاکستری | 16 بیت | ||
کنترل فاصله | کابل اترنت گیگابیت: 100 متر، فیبر نوری: 10 کیلومتر | ||
حالت رانندگی | آی سی درایور منبع جریان ثابت در مقیاس خاکستری بالا | ||
نرخ فریم | ≥ 60 هرتز | ||
نرخ تجدید | ≥ 3840 هرتز | ||
راه کنترل | همگام سازی کنید | ||
محدوده تنظیم روشنایی | تنظیم بدون پله 0 تا 100 | ||
عملکرد عملیات |
زمان کار مداوم | ≥72 ساعت | |
زندگی معمولی | 50000 ساعت | ||
کلاس حفاظتی | IP65 جلو، IP43 پشت | ||
محدوده دمای کاری | -20 تا 50 درجه سانتیگراد | ||
محدوده رطوبت عملیاتی | 10 تا 80 درصد RH غیر متراکم | ||
محدوده دمای ذخیره سازی | -20 ℃ تا 60 ℃ | ||
برقی پارامتر |
ولتاژ بهره برداری | DC 5V | |
نیازمندی های قدرت | AC: 220×(10±1%) ولت، 50×(1±5%) هرتز | ||
حداکثر مصرف برق | 850 وات / ㎡ | ||
میانگین مصرف برق | 360W/㎡ |